Çarpım Tablosu 20’ye Kadar
Çarpım Tablosu Cetveli – Pratik Bir Öğrenme Aracı
20’ye kadar olan bir çarpım tablosu cetveli, öğrenciler için faydalı bir araç olabilir. Hızlı bir başvuru kaynağı sunar ve öğrencilerin çarpım desenlerini etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur. Etkileşimli aracımız, öğrencilerin çarpım desenlerini kolayca keşfetmelerini ve anlamalarını sağlar. Tablo, satırları ve sütunları dinamik olarak vurgulayarak sayılar arasındaki ilişkileri görselleştirmeyi daha kolay hale getirir.
| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
Özelleştirilebilir Çarpım Alıştırmaları
Her öğrencinin kendi hızında öğrendiğini biliyoruz, bu nedenle çarpım alıştırmamız kullanıcılara çalışmak istedikleri çarpım tablolarını seçme imkanı sunar. Bu özelleştirme, odaklanmış bir öğrenme süreci sağlayarak öğrencilerin geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanları güçlendirmelerine yardımcı olur.
Çalışmak istediğin çarpım tablosunu seç
Tablolar sıralı bir şekilde düzenlenmiştir, böylece öğrencilerin cevapları kolayca bulmaları veya sırayla öğrenmeleri daha basit hale gelir. Bu yapılandırılmış yaklaşım, özellikle çarpım işlemini yeni öğrenmeye başlayan ilkokul öğrencileri için oldukça faydalıdır.
Tablo 1
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
Tablo 2
2 x 0 = 0
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
Tablo 3
3 x 0 = 0
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
Tablo 4
4 x 0 = 0
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
Tablo 5
5 x 0 = 0
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
Tablo 6
6 x 0 = 0
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Tablo 7
7 x 0 = 0
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Tablo 8
8 x 0 = 0
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
Tablo 9
9 x 0 = 0
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Tablo 10
10 x 0 = 0
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
Tablo 11
11 x 0 = 0
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110
Tablo 12
12 x 0 = 0
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
Tablo 13
13 × 1 = 13
13 × 2 = 26
13 × 3 = 39
13 × 4 = 52
13 × 5 = 65
13 × 6 = 78
13 × 7 = 91
13 × 8 = 104
13 × 9 = 117
13 × 10 = 130
Tablo 14
14 × 1 = 14
14 × 2 = 28
14 × 3 = 42
14 × 4 = 56
14 × 5 = 70
14 × 6 = 84
14 × 7 = 98
14 × 8 = 112
14 × 9 = 126
14 × 10 = 140
Tablo 15
15 × 1 = 15
15 × 2 = 30
15 × 3 = 45
15 × 4 = 60
15 × 5 = 75
15 × 6 = 90
15 × 7 = 105
15 × 8 = 120
15 × 9 = 135
15 × 10 = 150
Tablo 16
16 × 1 = 16
16 × 2 = 32
16 × 3 = 48
16 × 4 = 64
16 × 5 = 80
16 × 6 = 96
16 × 7 = 112
16 × 8 = 128
16 × 9 = 144
16 × 10 = 160
Tablo 17
17 × 1 = 17
17 × 2 = 34
17 × 3 = 51
17 × 4 = 68
17 × 5 = 85
17 × 6 = 102
17 × 7 = 119
17 × 8 = 136
17 × 9 = 153
17 × 10 = 170
Tablo 18
18 × 1 = 18
18 × 2 = 36
18 × 3 = 54
18 × 4 = 72
18 × 5 = 90
18 × 6 = 108
18 × 7 = 126
18 × 8 = 144
18 × 9 = 162
18 × 10 = 180
Tablo 19
19 × 1 = 19
19 × 2 = 38
19 × 3 = 57
19 × 4 = 76
19 × 5 = 95
19 × 6 = 114
19 × 7 = 133
19 × 8 = 152
19 × 9 = 171
19 × 10 = 190
Tablo 20
20 × 1 = 20
20 × 2 = 40
20 × 3 = 60
20 × 4 = 80
20 × 5 = 100
20 × 6 = 120
20 × 7 = 140
20 × 8 = 160
20 × 9 = 180
20 × 10 = 200
